|
FFU风机过滤单元,百级FFU,洁净室FFU |
|
产品型号: |
|
产品报价: |
|
产品特点: |
FFU风机过滤单元,百级FFU,洁净室FFU采用高性能节能AC马达或DC马达,高效率、低噪音、低能耗、节约成本。轻量化模块结构设计,结构牢固,经久耐用,可符合各厂家的 Grid 系统安装。特殊入风道设计,风阻低,气流顺畅。内部顺风导流结构设计,风压扩散均匀、出风面风速平均稳定 |
|
|
FFU风机过滤单元,百级FFU,洁净室FFU的详细资料: |
FFU风机过滤单元,百级FFU,洁净室FFU 产品介绍: (Wonifeng)品牌FFU风机滤网单元采用中美合资公司生产马达,已经被业内广泛认同. 产品特性: 1、FFU风机过滤单元,百级FFU,洁净室FFU采用高性能节能AC马达或DC马达,高效率、低噪音、低能耗、可节约成本。 2、 轻量化模块结构设计,结构牢固,经久耐用,可符合各厂家的 Grid 系统安装。 3、 特殊入风道设计,风阻低,气流顺畅。 4、内部顺风导流结构设计,风压扩散均匀、出风面风速平均稳定。 5、 设计风量大,容尘量大,效率高。 6、FFU耗能低,节省安装空间,运行成本低。 产品规格: AC TypeFFU: 标准型规格参数表 型 号 | AFU-T8 | AFU -T16 | AFU -T25 | AFU -T34 |
| 龙骨尺寸 | 2*2 | 2*4 | 3*4 | 4*4 |
| 箱体尺寸 | 575*575*277 W*L*H | 575*1175*277 W*L*H | 875*1175*365 W*L*H | 1175*1175*365 W*L*H |
| 滤网尺寸 | 570*570*55/69 W*L*D | 570*1170*55/69 W*L*D | 870*1170*55/69 W*L*D | 1170*1170*55/69 W*L*D |
| 风 量 | 5~8C | 12~16C | 19~25C | 21~34C |
| 噪 音 | 48~54dB(A) | 48~54dB(A) | 50~56dB(A) | 52~58dB(A) |
| 风机全压 | 210 Pa | 210 Pa | 220 Pa | 230 Pa |
| 消耗功率 | 170W | 170W | 210W | 275W |
| 重 量 | 28kg | 35kg | 47kg | 55kg |
| 材 质 | 钢板烤漆 or 镀铝锌板 or 不锈钢 or 铝烤漆 | 电 源 | AC 单相 110V or 220V 50HZ or 60HZ OR AC 三相 220V or 380V 50HZ or 60HZ | 调速功能 | 三段调速or 五段调速or 变压无级调速(三相电源除外) | 过滤效率 | HEPA 0.3um 99.99% 以上 or ULPA 0.12um 99.9995%以上 | 工作状态 | 电源指示开关运行与故障指示灯 | 过载保护 | 马达控制器双重过载保护开关 | 接线方式 | 端子台 or 公母接头 or 电源线 | 监控接点 | 预留运行与故障干接点 |
注:本公司接受非标产品定做,垂询!
根据公共卫生医学研究报告指出,成年人一天约吸入12000l的空气 ,而吸入体内的每一口气都攸关着我们的健康,在密闭与低通风率的空间中,如何让空气中洁净无污染,一直是我们致力空气品质改善的*。
|
产品相关关键字: 电子厂洁净室FFU 不锈钢FFU制造商 制药厂FFU过滤器 风机过滤单元 |
如果你对FFU风机过滤单元,百级FFU,洁净室FFU感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|
|
| |
|